I'm Akhil Cheela, a Computer Science Engineering student passionate about building intelligent software systems that combine Full Stack Development, Artificial Intelligence, Data Analytics, and Modern Cloud Technologies.
My focus lies in designing scalable applications using Java, Spring Boot, REST APIs, relational databases, and AI-powered systems. I enjoy solving real-world engineering problems through software architecture, automation, analytics, and machine learning.
- Software Engineering Internships
- Java Full Stack Development Roles
- AI/ML Engineering Opportunities
- Data Analytics Projects
- Open Source Collaboration
- Research & Innovation Programs
| Domain | Proficiency | Details |
|---|---|---|
| Machine Learning | Advanced | Model development, evaluation, optimization |
| Generative AI | Advanced | LLMs, Prompt Engineering, AI Agents |
| Data Analytics | Advanced | Python, Pandas, SQL, Visualization |
| Quantum AI | Intermediate | Quantum Error Mitigation using Qiskit |
| Automation | Advanced | Workflow Automation & AI Pipelines |
| REST AI Systems | Advanced | AI-enabled backend services |
Quantum Error Mitigation
Hybrid classical-quantum neural network that mitigates real IBM Quantum hardware errors.
| Metric | Details |
|---|---|
| Stack | Python, Qiskit, PyTorch |
| Scale | IBM Quantum Hardware |
| Performance | +4.57% Fidelity Improvement |
| Security | Secure Quantum Workflow |
| Impact | Improved Quantum Computation Accuracy |
| Repository | https://github.com/cheelaakhil/quantum-error-mitigation |
Developed a hybrid AI-Quantum architecture that learns noise characteristics from IBM quantum processors and applies mitigation strategies to improve fidelity and reliability.
AI Auto Data Analyst
Natural-language powered analytics platform.
| Metric | Details |
|---|---|
| Stack | Python, Pandas, REST APIs |
| Scale | Multi-dataset Analysis |
| Performance | Automated Insights Generation |
| Security | API-driven Architecture |
| Impact | Reduced Manual Analysis Time |
| Repository | https://github.com/cheelaakhil/ai-auto-data-analyst |
Allows users to query datasets using natural language and automatically generates insights, summaries, and analytics.
Smart Citizen Application
Citizen service management platform.
| Metric | Details |
|---|---|
| Stack | Java, Spring Boot, PostgreSQL |
| Scale | Multi-module Application |
| Performance | REST API Architecture |
| Security | Database Access Controls |
| Impact | Digital Citizen Services |
| Repository | https://github.com/cheelaakhil/smart-citizen-Application |
Built using Spring Boot and PostgreSQL with full CRUD operations and backend integration.
Online Quiz Management System
Full-stack educational assessment platform.
| Metric | Details |
|---|---|
| Stack | Java, MySQL, JDBC |
| Scale | Multi-user System |
| Performance | Optimized Queries |
| Security | Authentication Ready |
| Impact | Educational Assessment |
| Repository | https://github.com/cheelaakhil/Online-Quiz-Management |
Designed and implemented quiz creation, management, and evaluation modules using Java technologies.
Feb 2026 – Apr 2026
Worked on analytics and reporting solutions involving Python, SQL, and data visualization technologies.
- Built data analytics workflows
- Processed and analyzed large datasets
- Developed interactive dashboards
- Generated business intelligence reports
- Delivered actionable insights for stakeholders
Python SQL Data Analytics Tableau Visualization Reporting
| Recognition | Details |
|---|---|
| Quantum Research Project | Built Quantum Error Mitigation System |
| Data Analytics Internship | Received Letter of Recommendation |
| Open Source Contributor | Multiple Public GitHub Repositories |
| Full Stack Development | Developed Java Enterprise Applications |
| AI Engineering | Built AI-powered Analytics Solutions |
Learning:
- Advanced Spring Boot
- System Design
- AI Agents
- Quantum Computing
Building:
- AI Auto Data Analyst
- Open Source Projects
- Full Stack Applications
Exploring:
- Generative AI
- Cloud Engineering
- MLOps
Open To:
- Internships
- Software Engineering Roles
- AI/ML Opportunities
- Research Collaborations"Building intelligent systems today to solve tomorrow's challenges."
