Skip to content
Open
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
Show all changes
52 commits
Select commit Hold shift + click to select a range
173077a
first try
Lucien950 Mar 12, 2026
ad874e9
move state around
Lucien950 Mar 12, 2026
3e5acae
sim
Lucien950 Mar 12, 2026
b64f49c
more files
Lucien950 Mar 12, 2026
5ad7125
more
Lucien950 Mar 12, 2026
c256c4e
add grid
Lucien950 Mar 12, 2026
f288621
a bit more
Lucien950 Mar 12, 2026
247364f
controller sub
Lucien950 Mar 12, 2026
75bd2c0
oops wrong color
Lucien950 Mar 12, 2026
e13c1a8
move sim to C++
Lucien950 Mar 12, 2026
5aaaa4b
runnable
Lucien950 Mar 12, 2026
e7820f3
specify frame
Lucien950 Mar 12, 2026
97c3b47
cones
Lucien950 Mar 12, 2026
a7c7b54
fix rendering
Lucien950 Mar 12, 2026
e72b9c3
fixed coordinates
Lucien950 Mar 12, 2026
0fa1683
fix grid rerenders
Lucien950 Mar 12, 2026
d93f05b
hehe data structure
Lucien950 Mar 12, 2026
70661c0
fixed render to m
Lucien950 Mar 12, 2026
55688b7
im retarded apparently
Lucien950 Mar 13, 2026
475cff9
oops hardcode
Lucien950 Mar 13, 2026
32fd94d
better lines
Lucien950 Mar 13, 2026
11516da
yoosh
Lucien950 Mar 14, 2026
31ef482
remove math
Lucien950 Mar 14, 2026
10cdb2c
poof
Lucien950 Mar 15, 2026
ad1cf78
more connections
Lucien950 Mar 15, 2026
d08216d
cleanup
Lucien950 Mar 16, 2026
597ccf6
builds now
Lucien950 Mar 16, 2026
663584e
tutorial
Lucien950 Mar 16, 2026
2d15059
wow
Lucien950 Mar 16, 2026
83fe47e
w formatting
Lucien950 Mar 17, 2026
10bca0e
more format things
Lucien950 Mar 17, 2026
00c88de
W triangulation libary
Lucien950 Mar 27, 2026
93fd08f
67
Lucien950 Mar 27, 2026
b3f99bd
timing
Lucien950 Mar 27, 2026
1425ee8
better
Lucien950 Mar 27, 2026
6f5bedf
proper triangulation
Lucien950 Mar 27, 2026
6610487
restructure
Lucien950 Mar 27, 2026
b741232
small fix
Lucien950 Mar 27, 2026
9ce85fd
center line
Lucien950 Mar 27, 2026
6aaefc4
update pipfiles
Lucien950 Apr 2, 2026
d9d75b5
draw
Lucien950 Apr 6, 2026
e752679
waow
Lucien950 Apr 7, 2026
242e9d6
wow
Lucien950 Apr 8, 2026
6301414
p
Lucien950 Apr 8, 2026
2652e74
fix :)
Lucien950 Apr 8, 2026
6e76db3
random
Lucien950 Apr 11, 2026
ce240a7
qp solver?
Lucien950 Jun 25, 2026
7e13aa9
stupid ahh qp solver
Lucien950 Jun 26, 2026
c5ca0d5
forces
Lucien950 Jun 27, 2026
e4c4b13
gi
Lucien950 Jun 27, 2026
6c7c0b7
forgor labels :(
Lucien950 Jun 28, 2026
25897ef
fuck me 3.11 ig
Lucien950 Jun 29, 2026
File filter

Filter by extension

Filter by extension


Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
3 changes: 2 additions & 1 deletion .gitignore
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -3,4 +3,5 @@ slprj
*.slxc
*.asv
*.autosave
testing_data
testing_data
BUILD_OUTPUT
4 changes: 4 additions & 0 deletions auto_sim/.gitignore
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,4 @@
__pycache__
build
*.egg-info
.idea
5 changes: 5 additions & 0 deletions auto_sim/.vscode/settings.json
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,5 @@
{
"python-envs.defaultEnvManager": "ms-python.python:pipenv",
"cmake.sourceDirectory": "C:/Users/jessi/Documents/School/fsae/sim/auto_sim/test_controller_2",
"editor.defaultFormatter": null
}
18 changes: 18 additions & 0 deletions auto_sim/Pipfile
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,18 @@
[[source]]
url = "https://pypi.org/simple"
verify_ssl = true
name = "pypi"

[packages]
pygame = "*"
numpy = "*"
scipy = "*"
setuptools = "*"
pybind11 = "*"
requests = "*"
casadi = "==3.6.7"

[dev-packages]

[requires]
python_version = "3.13"
482 changes: 482 additions & 0 deletions auto_sim/Pipfile.lock

Large diffs are not rendered by default.

6 changes: 6 additions & 0 deletions auto_sim/README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,6 @@
# TODO

* basic boundary checking, triangulation
* basic controller?
* full MPC

1 change: 1 addition & 0 deletions auto_sim/constants.py
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1 @@
VEHICLE_WIDTH_M = 1.2
Binary file added auto_sim/fsae.png
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
144 changes: 144 additions & 0 deletions auto_sim/labels/0000001.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,144 @@
-6.476263832980561 -13.801019378539308 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-4.6161128718562665 -12.137864641094897 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-46.92773985787853 -11.047506469739721 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-18.216233207587926 -2.6357756999710444 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
1.0563580999890192 -1.5579436770397492 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-42.930747462964966 -3.8708638468834895 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-18.626791880799757 -7.071445581059299 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-28.51627163284538 -18.23678426295944 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-24.193349782421453 -18.92143802999113 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
13.06881020210256 -21.23369200990401 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-11.374113250844948 -21.118678390288675 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-38.9107778307552 -5.073471590050655 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-30.833209613329316 -16.3949211104082 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
3.1452335847882225 -1.7257228844547408 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
14.437358894653942 -20.097588301127846 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
2.4547658056385124 -12.988943886765847 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-17.542364770875242 -11.376144156568337 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-16.362435455923894 -2.221751106327931 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
4.912604747972388 -2.119808525407625 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-44.863888585453836 -4.815705484559424 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-40.58994319883666 -3.7926995017404623 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-9.416934527548111 -1.9928413258913924 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-47.03220757129547 -6.836600192957509 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-17.43066226765373 -29.256294596052705 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
10.380390012798584 -5.0743026681043935 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-1.7352051330150573 -1.6348216404202276 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-36.926457585714786 -7.207486006130791 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-18.2643175720909 -13.377019205396078 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-17.77847857577636 -9.239347903318853 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
9.84562981207265 -20.55404741723104 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-12.947450219886923 -23.70726720087734 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-42.08119728315003 -18.512317555429377 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-47.43432706635454 -8.804652923121717 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-25.41909661657416 -29.107145490369398 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-5.941240495643064 -1.7808346209462245 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-2.6311378328598627 -11.277447783849839 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
11.741312763960154 -6.64486642971614 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-28.119048406656688 -27.76475556517315 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-44.193028217922205 -16.507429302309706 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-35.26726970825113 -9.854252350106265 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-22.08919737651857 -17.68093450227846 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-20.0247701317209 -15.654806236718997 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-30.478070529759265 -26.339595881200847 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
14.714007544851489 -17.446227039275815 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-4.119391936548397 -1.706478902179952 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-7.894194506076655 -15.376354533317205 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-13.941591728713016 -26.009793310977532 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-39.76232675251091 -20.308893981370673 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-26.344453304774454 -19.107744950265644 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
7.306955808870937 -18.39561062806514 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-19.17837779111208 -3.7758737746067776 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-19.743196408556443 -29.724263248461625 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
8.830088539800267 -3.7711403763605977 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-13.571554707719507 -1.9877766981818776 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
11.462651492879361 -21.55677816023783 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-34.22904281602126 -11.784481398252167 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
14.621373803201534 -14.54121508276757 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-0.09610474750664011 -11.38582827839298 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-22.64801451594878 -29.866589340165586 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
13.73455995195768 -11.552861393976427 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
6.931788705904173 -2.7645203777699505 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-36.81931730751567 -22.0350980245467 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-33.72769071839046 -24.03135801774773 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-15.589903492370958 -27.878056731048822 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-45.89034477035479 -13.769075233313487 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-32.886172622766786 -14.036771609937865 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
13.262029052913041 -9.104083279605355 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-19.42307286180567 -5.251972978415707 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-9.90429311903351 -18.35745937660252 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
4.916873401557574 -15.514725804638568 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Yellow
-50.35566759833981 -5.968309636428694 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-23.61546457428149 -14.65237944102764 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
17.329581814604147 -11.50235167637249 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-21.048912949915234 -9.718300039244705 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
17.65322689238267 -14.849727366403487 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
9.535884147952101 -24.544979335058937 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-46.50946122156637 -18.403062602177517 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-48.47553893910423 -15.559100658853753 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
14.749872886549321 -5.182934802305496 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-12.747637112326961 -29.019836988174696 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-48.55648440367228 -3.6496913143225234 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-6.896048598426616 -19.188471907310795 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-16.1085873520824 1.0198554106825408 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
18.196917071702394 -18.54715445351954 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-32.426986976087434 -29.283913193981117 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-18.213853920808646 1.0523703246436888 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-10.28313053740041 -24.90559191493439 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-9.388395664663172 1.3236992101940792 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
7.076909294718002 -23.353236137114735 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-41.06043864437139 -0.510716612292472 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-11.152520810981319 -26.529203162453353 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-38.965116293739484 -1.22516396370833 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
12.113589008142311 -2.4635111967490086 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-36.402943124780364 -3.18770369583736 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-23.289043014626618 -3.5950305300599226 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-45.92071725099233 -1.9163544656410212 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-30.45036585322076 -12.193730995836104 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-21.023457488668043 -11.640009503764176 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-29.56043282241864 -30.691706878635397 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-2.379094156118284 -14.967018940681909 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-22.61847143193811 -1.7807759384156996 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
8.256288574380852 0.42588713610917606 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-44.239554321508564 -20.804642670879318 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-22.971900769724126 -5.5210843396874125 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-3.619518675765483 -15.93239413180305 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
10.41053462114323 -0.9116687619753525 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-23.119895267582365 -32.949765284617506 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-2.0140896313408323 1.482560350790757 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
6.0383498834062 1.5061181516209914 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
17.64761247855391 -21.523892082085087 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-14.950812721925113 -31.29638413274792 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-43.07148065503818 -0.5832767269376562 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-4.235696664788283 1.3286336242991175 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-20.163956047256427 -33.009951407248494 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-31.646610406529803 -10.133203715747229 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
1.265575670410378 1.581415826008045 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
1.7728400715552084 -17.140529026479772 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-32.703607190109935 -7.837904761094327 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-21.79182217120797 -7.640999257980017 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-26.563326699446513 -15.37650309153883 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-24.702738985432223 -15.365108732217383 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-8.556647485325016 -21.933736208010956 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-21.941234217853243 -12.919580087802583 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-26.438026694013914 -32.060916206705436 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
3.5971484193881302 1.6620526735234924 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
16.63215627690964 -8.538742413920104 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-50.8791252021968 -9.279715513947338 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-6.175385664800854 1.483160240522296 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
5.312430130515368 -21.51493217568344 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-13.159346164739421 1.156755491333628 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-1.2332264271070024 -14.802827660885633 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-5.741830203462648 -17.77488591980801 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-17.78669467474419 -32.57930965440556 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-34.595940419516516 -5.315326474878851 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-28.383655750176203 -14.205797826520422 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-41.749597251405405 -23.126252888155225 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
15.506775854188723 -24.595904700447882 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
0.0308006256040656 -15.249613697179095 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
12.490483173175337 -25.083811104835366 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-36.29860226989212 -27.053189541547045 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
3.430812278204691 -19.341416015667686 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-20.840154440538278 0.06960771797066823 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-39.35652108067541 -25.18538960576856 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
-50.00166084629959 -12.610427693768225 0.0 0.23 0.23 0.33 0.0 Cone_Blue
Loading