Repository navigation
Commit f66fe7d
committed
[core] Extend Interface API with LLDP info
Add a `neighbors` field to the Interface status containing LLDP neighbor
information derived from TLVs: chassis ID, port ID, system name, and
expiration time based on TTL.
As per 52eae24, users can annotate or label an interface resource with
expected neighbor information. This can be cross-validated against the
LLDP data now in status.
The status includes a validation field summarizing whether the neighbor
could be validated and its result. TTL is excluded from NeighborInfo to
avoid continuous reconciliations - instead we compute an ExpirationTime.1 parent ada4c07 commit f66fe7d
6 files changed
Lines changed: 251 additions & 3 deletions
File tree
- api/core/v1alpha1
- charts/network-operator/templates/crd
- config/crd/bases
- docs/api-reference
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
| |||
174 | 175 | | |
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
177 | 190 | | |
178 | 191 | | |
179 | 192 | | |
| |||
196 | 209 | | |
197 | 210 | | |
198 | 211 | | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
199 | 215 | | |
200 | 216 | | |
201 | 217 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
328 | 328 | | |
329 | 329 | | |
330 | 330 | | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
331 | 358 | | |
332 | 359 | | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
333 | 375 | | |
334 | 376 | | |
335 | 377 | | |
| |||
345 | 387 | | |
346 | 388 | | |
347 | 389 | | |
| 390 | + | |
348 | 391 | | |
349 | | - | |
350 | 392 | | |
351 | 393 | | |
352 | 394 | | |
| |||
Some generated files are not rendered by default. Learn more about customizing how changed files appear on GitHub.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
58 | 62 | | |
59 | 63 | | |
60 | 64 | | |
| |||
554 | 558 | | |
555 | 559 | | |
556 | 560 | | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
557 | 597 | | |
558 | 598 | | |
559 | 599 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
55 | 59 | | |
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
| |||
551 | 555 | | |
552 | 556 | | |
553 | 557 | | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
| 590 | + | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
554 | 594 | | |
555 | 595 | | |
556 | 596 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1429 | 1429 | | |
1430 | 1430 | | |
1431 | 1431 | | |
| 1432 | + | |
1432 | 1433 | | |
1433 | 1434 | | |
1434 | 1435 | | |
| |||
1829 | 1830 | | |
1830 | 1831 | | |
1831 | 1832 | | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
| 1835 | + | |
| 1836 | + | |
| 1837 | + | |
| 1838 | + | |
| 1839 | + | |
| 1840 | + | |
| 1841 | + | |
| 1842 | + | |
| 1843 | + | |
| 1844 | + | |
| 1845 | + | |
| 1846 | + | |
| 1847 | + | |
| 1848 | + | |
| 1849 | + | |
| 1850 | + | |
| 1851 | + | |
| 1852 | + | |
| 1853 | + | |
| 1854 | + | |
| 1855 | + | |
| 1856 | + | |
| 1857 | + | |
| 1858 | + | |
| 1859 | + | |
| 1860 | + | |
| 1861 | + | |
| 1862 | + | |
| 1863 | + | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
| 1869 | + | |
| 1870 | + | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
1832 | 1900 | | |
1833 | 1901 | | |
1834 | 1902 | | |
| |||
0 commit comments