Repository navigation
Commit fb7557c
committed
fix(desktop): keep Settings scoped during Host refresh
Preserve the selected Host snapshot while its settings and connections refresh, so background invalidations cannot discard in-progress edits. Route Host-backed diagnostics, imports, and configuration through that same target instead of silently falling back to the default Host.
Generated-by: OpenAI Codex1 parent ade6bd8 commit fb7557c
8 files changed
Lines changed: 135 additions & 81 deletions
File tree
- apps/desktop/src
- preload
- renderer/settings
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
627 | 627 | | |
628 | 628 | | |
629 | 629 | | |
630 | | - | |
631 | | - | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
632 | 632 | | |
633 | 633 | | |
634 | 634 | | |
635 | 635 | | |
636 | 636 | | |
637 | 637 | | |
638 | | - | |
| 638 | + | |
639 | 639 | | |
640 | 640 | | |
641 | 641 | | |
| |||
785 | 785 | | |
786 | 786 | | |
787 | 787 | | |
788 | | - | |
789 | | - | |
790 | | - | |
| 788 | + | |
| 789 | + | |
| 790 | + | |
791 | 791 | | |
792 | 792 | | |
793 | 793 | | |
794 | 794 | | |
795 | 795 | | |
796 | 796 | | |
797 | | - | |
| 797 | + | |
798 | 798 | | |
799 | 799 | | |
800 | | - | |
| 800 | + | |
801 | 801 | | |
802 | 802 | | |
803 | | - | |
| 803 | + | |
804 | 804 | | |
805 | 805 | | |
806 | 806 | | |
| |||
985 | 985 | | |
986 | 986 | | |
987 | 987 | | |
988 | | - | |
| 988 | + | |
989 | 989 | | |
990 | 990 | | |
991 | 991 | | |
992 | | - | |
| 992 | + | |
993 | 993 | | |
994 | 994 | | |
995 | 995 | | |
| |||
1008 | 1008 | | |
1009 | 1009 | | |
1010 | 1010 | | |
1011 | | - | |
| 1011 | + | |
1012 | 1012 | | |
1013 | 1013 | | |
1014 | 1014 | | |
| |||
1021 | 1021 | | |
1022 | 1022 | | |
1023 | 1023 | | |
| 1024 | + | |
1024 | 1025 | | |
1025 | 1026 | | |
1026 | 1027 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1672 | 1672 | | |
1673 | 1673 | | |
1674 | 1674 | | |
1675 | | - | |
1676 | | - | |
| 1675 | + | |
| 1676 | + | |
1677 | 1677 | | |
1678 | 1678 | | |
1679 | 1679 | | |
1680 | 1680 | | |
1681 | 1681 | | |
1682 | | - | |
1683 | | - | |
| 1682 | + | |
| 1683 | + | |
| 1684 | + | |
| 1685 | + | |
| 1686 | + | |
1684 | 1687 | | |
1685 | 1688 | | |
1686 | 1689 | | |
1687 | 1690 | | |
1688 | | - | |
1689 | | - | |
| 1691 | + | |
| 1692 | + | |
1690 | 1693 | | |
1691 | 1694 | | |
1692 | 1695 | | |
| |||
1994 | 1997 | | |
1995 | 1998 | | |
1996 | 1999 | | |
1997 | | - | |
1998 | | - | |
| 2000 | + | |
| 2001 | + | |
1999 | 2002 | | |
2000 | | - | |
2001 | | - | |
| 2003 | + | |
| 2004 | + | |
2002 | 2005 | | |
2003 | | - | |
2004 | | - | |
| 2006 | + | |
| 2007 | + | |
2005 | 2008 | | |
2006 | | - | |
2007 | | - | |
| 2009 | + | |
| 2010 | + | |
2008 | 2011 | | |
2009 | 2012 | | |
2010 | 2013 | | |
2011 | | - | |
2012 | | - | |
| 2014 | + | |
| 2015 | + | |
2013 | 2016 | | |
2014 | 2017 | | |
2015 | 2018 | | |
2016 | | - | |
2017 | | - | |
| 2019 | + | |
| 2020 | + | |
2018 | 2021 | | |
2019 | 2022 | | |
2020 | 2023 | | |
| |||
2516 | 2519 | | |
2517 | 2520 | | |
2518 | 2521 | | |
2519 | | - | |
| 2522 | + | |
2520 | 2523 | | |
2521 | 2524 | | |
2522 | 2525 | | |
2523 | | - | |
| 2526 | + | |
2524 | 2527 | | |
2525 | | - | |
| 2528 | + | |
2526 | 2529 | | |
2527 | 2530 | | |
2528 | 2531 | | |
| |||
2539 | 2542 | | |
2540 | 2543 | | |
2541 | 2544 | | |
2542 | | - | |
| 2545 | + | |
2543 | 2546 | | |
2544 | 2547 | | |
2545 | 2548 | | |
2546 | | - | |
2547 | | - | |
| 2549 | + | |
| 2550 | + | |
2548 | 2551 | | |
2549 | 2552 | | |
2550 | 2553 | | |
| |||
2572 | 2575 | | |
2573 | 2576 | | |
2574 | 2577 | | |
| 2578 | + | |
2575 | 2579 | | |
2576 | 2580 | | |
2577 | 2581 | | |
2578 | 2582 | | |
2579 | 2583 | | |
2580 | 2584 | | |
2581 | 2585 | | |
2582 | | - | |
| 2586 | + | |
2583 | 2587 | | |
2584 | 2588 | | |
2585 | 2589 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
39 | 44 | | |
40 | 45 | | |
41 | 46 | | |
| |||
50 | 55 | | |
51 | 56 | | |
52 | 57 | | |
| 58 | + | |
53 | 59 | | |
54 | 60 | | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
55 | 66 | | |
56 | | - | |
| 67 | + | |
57 | 68 | | |
58 | 69 | | |
59 | 70 | | |
| |||
68 | 79 | | |
69 | 80 | | |
70 | 81 | | |
71 | | - | |
| 82 | + | |
72 | 83 | | |
73 | 84 | | |
74 | 85 | | |
| |||
90 | 101 | | |
91 | 102 | | |
92 | 103 | | |
93 | | - | |
| 104 | + | |
94 | 105 | | |
95 | 106 | | |
96 | 107 | | |
| |||
141 | 152 | | |
142 | 153 | | |
143 | 154 | | |
144 | | - | |
| 155 | + | |
145 | 156 | | |
146 | 157 | | |
147 | 158 | | |
148 | 159 | | |
149 | 160 | | |
150 | 161 | | |
151 | 162 | | |
152 | | - | |
| 163 | + | |
153 | 164 | | |
154 | 165 | | |
155 | 166 | | |
| |||
163 | 174 | | |
164 | 175 | | |
165 | 176 | | |
166 | | - | |
| 177 | + | |
167 | 178 | | |
168 | 179 | | |
169 | | - | |
| 180 | + | |
170 | 181 | | |
171 | 182 | | |
172 | 183 | | |
| |||
184 | 195 | | |
185 | 196 | | |
186 | 197 | | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
187 | 214 | | |
188 | 215 | | |
189 | 216 | | |
| |||
251 | 278 | | |
252 | 279 | | |
253 | 280 | | |
254 | | - | |
| 281 | + | |
255 | 282 | | |
256 | 283 | | |
257 | 284 | | |
| |||
306 | 333 | | |
307 | 334 | | |
308 | 335 | | |
309 | | - | |
| 336 | + | |
310 | 337 | | |
311 | 338 | | |
312 | 339 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
| 33 | + | |
32 | 34 | | |
33 | 35 | | |
34 | 36 | | |
| |||
41 | 43 | | |
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | | - | |
| 46 | + | |
45 | 47 | | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
| |||
55 | 57 | | |
56 | 58 | | |
57 | 59 | | |
58 | | - | |
| 60 | + | |
59 | 61 | | |
60 | 62 | | |
61 | 63 | | |
| |||
0 commit comments